ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Pizza CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZAS PIZZAS SUCREES PATES ESCALOPES BURGERS SANDWICHS SANDWICHS FROIDS PANINIS ZAP DWICHS TACOS TEX MEX BUCKETS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
ALPACHINO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BELLA | ||||||||||||||
AUBERGINE | ||||||||||||||
FRESCO | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
BORSALINO | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CASANOVA | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
LA DIVA | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
TROPICAL | ||||||||||||||
SOMBRERO | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
AL CAPONE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
TENDERS | ||||||||||||||
NUTELLA BANANE | ||||||||||||||
NUTELLA AMANDES | ||||||||||||||
NUTELLA ANANAS | ||||||||||||||
la parisienne | ||||||||||||||
la pimentaise | ||||||||||||||
BOISEE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
pizza boisé | ||||||||||||||
la biscotte |
© 2023 -